Care va fi cursul oficial al Leului Greu in raport cu Euro in prima lui zi de existenta?
Scriptul pentru desemnarea castigatorului
Participantii inscrisi in concurs:
| ioana7911 | 1 € = 0.39 RON | teodor.d | 1 € = 1.3 RON | ||
| alesul | 1 € = 1.3 RON | dora | 1 € = 1.4 RON | ||
| clayd | 1 € = 1.30 RON | rugeaciprian | 1 € = 1.55 RON | ||
| fabiana_mo | 1 € = 2.0 RON | xulescu | 1 € = 2.33 RON | ||
| minbas | 1 € = 2.87 RON | cristians | 1 € = 2.99 RON | ||
| ratradu | 1 € = 3.0 RON | ovidiu.o | 1 € = 3.1 RON | ||
| Adiemmus | 1 € = 3.2 RON | blaise | 1 € = 3.5 RON | ||
| dlynch | 1 € = 3.5 RON | sgeorge812002 | 1 € = 3.6 RON | ||
| xabi3 | 1 € = 3.6 RON | amiramaxi | 1 € = 3.6 RON | ||
| ALEXANDRU BANIC | 1 € = 3.6 RON | zivem | 1 € = 3.6 RON | ||
| Vadimus | 1 € = 3.6 RON | dana_nadu | 1 € = 3.6 RON | ||
| pfn78 | 1 € = 3.6 RON | cst179 | 1 € = 3.7 RON | ||
| daniel.m | 1 € = 3.8 RON | Swifter | 1 € = 3.8 RON | ||
| stefan | 1 € = 3.10 RON | tzufe | 1 € = 3.12 RON | ||
| ciprianus | 1 € = 3.12 RON | alexandruvrdu | 1 € = 3.20 RON | ||
| chiar_el | 1 € = 3.23 RON | ioncoteata | 1 € = 3.24 RON | ||
| danut | 1 € = 3.25 RON | mostafie | 1 € = 3.25 RON | ||
| poenaru | 1 € = 3.26 RON | NowhereMan | 1 € = 3.26 RON | ||
| ramonanita2001 | 1 € = 3.29 RON | elenoc | 1 € = 3.33 RON | ||
| ankarte | 1 € = 3.42 RON | sallaieugen | 1 € = 3.42 RON | ||
| w3bbuilder | 1 € = 3.43 RON | di_sara | 1 € = 3.45 RON | ||
| nicalavinia | 1 € = 3.45 RON | larisa | 1 € = 3.45 RON | ||
| Ride2Esc | 1 € = 3.48 RON | horiabonca | 1 € = 3.50 RON | ||
| POPA | 1 € = 3.50 RON | mickey | 1 € = 3.51 RON | ||
| nisirius | 1 € = 3.51 RON | ciprian.s | 1 € = 3.52 RON | ||
| hman | 1 € = 3.52 RON | olmu | 1 € = 3.52 RON | ||
| ADASCALITEI | 1 € = 3.52 RON | daniel | 1 € = 3.52 RON | ||
| violeta | 1 € = 3.53 RON | inovatie | 1 € = 3.53 RON | ||
| gabriela | 1 € = 3.53 RON | nelubv | 1 € = 3.54 RON | ||
| Narcisa22 | 1 € = 3.54 RON | ema_monica | 1 € = 3.55 RON | ||
| mirelas_75 | 1 € = 3.55 RON | lumypis | 1 € = 3.55 RON | ||
| oana molnar | 1 € = 3.55 RON | ghiuream@yahoo. | 1 € = 3.55 RON | ||
| Csopi | 1 € = 3.56 RON | CIPRIAN20_84 | 1 € = 3.57 RON | ||
| paul_radu | 1 € = 3.57 RON | denisalala | 1 € = 3.57 RON | ||
| eugen.n | 1 € = 3.58 RON | silviu.o | 1 € = 3.58 RON | ||
| rodica | 1 € = 3.58 RON | mihaigros | 1 € = 3.58 RON | ||
| godm | 1 € = 3.58 RON | cosmin.borda | 1 € = 3.58 RON | ||
| sakura | 1 € = 3.58 RON | vaipr | 1 € = 3.58 RON | ||
| istvan | 1 € = 3.58 RON | menyhart.d | 1 € = 3.58 RON | ||
| ionut.andrei | 1 € = 3.58 RON | dinu | 1 € = 3.58 RON | ||
| costin77 | 1 € = 3.58 RON | fg1x22 | 1 € = 3.59 RON | ||
| sergiu.b | 1 € = 3.59 RON | nelu970 | 1 € = 3.59 RON | ||
| john | 1 € = 3.59 RON | ionelaneagu | 1 € = 3.59 RON | ||
| zach | 1 € = 3.59 RON | at_data | 1 € = 3.59 RON | ||
| cosmin | 1 € = 3.59 RON | mari | 1 € = 3.59 RON | ||
| adyma | 1 € = 3.59 RON | lucian | 1 € = 3.59 RON | ||
| cbaltag | 1 € = 3.59 RON | silvia.t | 1 € = 3.60 RON | ||
| adrianneagu | 1 € = 3.60 RON | alinelube | 1 € = 3.60 RON | ||
| simonamegan | 1 € = 3.60 RON | claudiubichir | 1 € = 3.60 RON | ||
| ssgruen | 1 € = 3.60 RON | kinner | 1 € = 3.60 RON | ||
| johnyfarcas | 1 € = 3.60 RON | miftimus | 1 € = 3.60 RON | ||
| calin groza | 1 € = 3.60 RON | DARIA | 1 € = 3.60 RON | ||
| irizacatalin | 1 € = 3.60 RON | dei | 1 € = 3.61 RON | ||
| tibi_sar | 1 € = 3.61 RON | cramo | 1 € = 3.61 RON | ||
| DANSBURLEA | 1 € = 3.61 RON | gabim | 1 € = 3.61 RON | ||
| snicks | 1 € = 3.61 RON | stefank | 1 € = 3.61 RON | ||
| burady36 | 1 € = 3.61 RON | amalia | 1 € = 3.61 RON | ||
| dan | 1 € = 3.61 RON | bogdanplesu | 1 € = 3.61 RON | ||
| eduardtanasescu | 1 € = 3.61 RON | anca_grun | 1 € = 3.61 RON | ||
| mariannicolae | 1 € = 3.61 RON | mitza | 1 € = 3.61 RON | ||
| mar2m | 1 € = 3.61 RON | imecsmedia | 1 € = 3.61 RON | ||
| john3ro | 1 € = 3.61 RON | nastasa | 1 € = 3.61 RON | ||
| miragrecu | 1 € = 3.61 RON | monicaecsy | 1 € = 3.61 RON | ||
| zsuzsat | 1 € = 3.61 RON | dady | 1 € = 3.61 RON | ||
| ancanitzu | 1 € = 3.61 RON | dragon | 1 € = 3.61 RON | ||
| beatricem24 | 1 € = 3.61 RON | office@banimpor | 1 € = 3.61 RON | ||
| elena | 1 € = 3.61 RON | danistoian | 1 € = 3.61 RON | ||
| luiza | 1 € = 3.61 RON | ANA | 1 € = 3.61 RON | ||
| daniela | 1 € = 3.61 RON | ac | 1 € = 3.61 RON | ||
| florentina | 1 € = 3.61 RON | viorica voicu | 1 € = 3.61 RON | ||
| vera | 1 € = 3.61 RON | mona | 1 € = 3.61 RON | ||
| kiyann | 1 € = 3.61 RON | LACRA | 1 € = 3.61 RON | ||
| gniculae | 1 € = 3.61 RON | avra_cori | 1 € = 3.62 RON | ||
| Simona | 1 € = 3.62 RON | dnsimona | 1 € = 3.62 RON | ||
| burady | 1 € = 3.62 RON | liviu | 1 € = 3.62 RON | ||
| silviu | 1 € = 3.62 RON | catalinus66 | 1 € = 3.62 RON | ||
| sorinb | 1 € = 3.62 RON | Cool_cat | 1 € = 3.62 RON | ||
| ligius | 1 € = 3.62 RON | Gicone | 1 € = 3.62 RON | ||
| irinuca21 | 1 € = 3.62 RON | geo34 | 1 € = 3.62 RON | ||
| loredana | 1 € = 3.62 RON | lauraleu | 1 € = 3.62 RON | ||
| gry915mn | 1 € = 3.62 RON | vali_nan | 1 € = 3.62 RON | ||
| anmitim | 1 € = 3.62 RON | diaradu | 1 € = 3.62 RON | ||
| ttulea | 1 € = 3.62 RON | loana | 1 € = 3.62 RON | ||
| marian | 1 € = 3.62 RON | florincoco75 | 1 € = 3.62 RON | ||
| daviddan | 1 € = 3.62 RON | danp | 1 € = 3.62 RON | ||
| tabitamb | 1 € = 3.62 RON | florin81 | 1 € = 3.62 RON | ||
| mkp07 | 1 € = 3.62 RON | TRAVELBALKANS | 1 € = 3.62 RON | ||
| IAILENEI | 1 € = 3.62 RON | razvans | 1 € = 3.62 RON | ||
| stelu | 1 € = 3.62 RON | oanarosu | 1 € = 3.62 RON | ||
| Loriana | 1 € = 3.62 RON | ramona | 1 € = 3.62 RON | ||
| opre_m | 1 € = 3.62 RON | nuti | 1 € = 3.62 RON | ||
| adamutza | 1 € = 3.62 RON | Gheorghe Criste | 1 € = 3.63 RON | ||
| burady83 | 1 € = 3.63 RON | toni | 1 € = 3.63 RON | ||
| lizylatino74 | 1 € = 3.63 RON | Uncas | 1 € = 3.63 RON | ||
| nicolaescu | 1 € = 3.63 RON | lpetrisor | 1 € = 3.63 RON | ||
| casmircea | 1 € = 3.63 RON | bluconect | 1 € = 3.63 RON | ||
| jean | 1 € = 3.63 RON | ma31 | 1 € = 3.63 RON | ||
| lili | 1 € = 3.63 RON | ramo_sas | 1 € = 3.63 RON | ||
| zepcelbun | 1 € = 3.63 RON | thenutz | 1 € = 3.64 RON | ||
| dragan | 1 € = 3.64 RON | sititech | 1 € = 3.64 RON | ||
| cip | 1 € = 3.64 RON | dacian_stoica | 1 € = 3.64 RON | ||
| shakalu27 | 1 € = 3.64 RON | lidia | 1 € = 3.64 RON | ||
| dan_dpl | 1 € = 3.64 RON | JonnyD_ro | 1 € = 3.65 RON | ||
| victorprajitura | 1 € = 3.65 RON | sickestmind05 | 1 € = 3.65 RON | ||
| vioricadumitru | 1 € = 3.65 RON | pazsintr | 1 € = 3.65 RON | ||
| tehenke | 1 € = 3.65 RON | cjurma | 1 € = 3.65 RON | ||
| wex | 1 € = 3.65 RON | caiustimar | 1 € = 3.65 RON | ||
| Bio001 | 1 € = 3.65 RON | beatrices | 1 € = 3.65 RON | ||
| ancar | 1 € = 3.65 RON | klm | 1 € = 3.65 RON | ||
| andrei | 1 € = 3.65 RON | ANDOR | 1 € = 3.66 RON | ||
| gyattyla | 1 € = 3.67 RON | dolydoly | 1 € = 3.67 RON | ||
| cornelia balan | 1 € = 3.68 RON | alinfurdui | 1 € = 3.68 RON | ||
| dbosioc | 1 € = 3.68 RON | mateibit | 1 € = 3.69 RON | ||
| VirginiaC | 1 € = 3.69 RON | adina | 1 € = 3.70 RON | ||
| gabifort | 1 € = 3.70 RON | koryna_l | 1 € = 3.70 RON | ||
| marius.m | 1 € = 3.71 RON | lazarescuviolet | 1 € = 3.71 RON | ||
| claudiubuca | 1 € = 3.71 RON | friciois | 1 € = 3.71 RON | ||
| acsor_aleahim | 1 € = 3.72 RON | shaytan | 1 € = 3.72 RON | ||
| MARIANA | 1 € = 3.72 RON | galusca | 1 € = 3.72 RON | ||
| pavaroti | 1 € = 3.73 RON | ginigc | 1 € = 3.73 RON | ||
| ancanisirius | 1 € = 3.73 RON | Onutza | 1 € = 3.73 RON | ||
| fortastiintza | 1 € = 3.73 RON | flori | 1 € = 3.73 RON | ||
| cozminelu | 1 € = 3.74 RON | aviulianandrei | 1 € = 3.74 RON | ||
| rodicea | 1 € = 3.75 RON | paulvasilescu | 1 € = 3.75 RON | ||
| pgpdesign | 1 € = 3.75 RON | gaby | 1 € = 3.75 RON | ||
| 1 | 1 € = 3.76 RON | lavina21_2005 | 1 € = 3.78 RON | ||
| m3lcu | 1 € = 3.81 RON | simadrian | 1 € = 3.82 RON | ||
| tatianaleu | 1 € = 3.89 RON | lniculaescu | 1 € = 3.90 RON | ||
| Aliutza20 | 1 € = 3.98 RON | ruxamail | 1 € = 4.0 RON | ||
| dacianatau | 1 € = 4.0 RON | Tibi | 1 € = 4.5 RON | ||
| phlo | 1 € = 4.23 RON | amilcu | 1 € = 4.89 RON | ||
| alexandru.b | 1 € = 36.62 RON |
Statistici:
| 1 € = 0.39 RON | 1 cotatie | 1 € = 1.3 RON | 2 cotatii | ||
| 1 € = 1.4 RON | 1 cotatie | 1 € = 1.30 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 1.55 RON | 1 cotatie | 1 € = 2.0 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 2.33 RON | 1 cotatie | 1 € = 2.87 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 2.99 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.0 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.1 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.2 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.4 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.5 RON | 2 cotatii | ||
| 1 € = 3.6 RON | 8 cotatii | 1 € = 3.7 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.8 RON | 2 cotatii | 1 € = 3.10 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.12 RON | 2 cotatii | 1 € = 3.20 RON | 2 cotatii | ||
| 1 € = 3.23 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.24 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.25 RON | 2 cotatii | 1 € = 3.26 RON | 2 cotatii | ||
| 1 € = 3.29 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.33 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.42 RON | 3 cotatii | 1 € = 3.43 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.45 RON | 3 cotatii | 1 € = 3.48 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.50 RON | 2 cotatii | 1 € = 3.51 RON | 2 cotatii | ||
| 1 € = 3.52 RON | 6 cotatii | 1 € = 3.53 RON | 3 cotatii | ||
| 1 € = 3.54 RON | 2 cotatii | 1 € = 3.55 RON | 5 cotatii | ||
| 1 € = 3.56 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.57 RON | 3 cotatii | ||
| 1 € = 3.58 RON | 13 cotatii | 1 € = 3.59 RON | 12 cotatii | ||
| 1 € = 3.60 RON | 13 cotatii | 1 € = 3.61 RON | 40 cotatii | ||
| 1 € = 3.62 RON | 38 cotatii | 1 € = 3.63 RON | 14 cotatii | ||
| 1 € = 3.64 RON | 8 cotatii | 1 € = 3.65 RON | 14 cotatii | ||
| 1 € = 3.66 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.67 RON | 2 cotatii | ||
| 1 € = 3.68 RON | 3 cotatii | 1 € = 3.69 RON | 2 cotatii | ||
| 1 € = 3.70 RON | 3 cotatii | 1 € = 3.71 RON | 4 cotatii | ||
| 1 € = 3.72 RON | 4 cotatii | 1 € = 3.73 RON | 6 cotatii | ||
| 1 € = 3.74 RON | 2 cotatii | 1 € = 3.75 RON | 4 cotatii | ||
| 1 € = 3.76 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.78 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.81 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.82 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.89 RON | 1 cotatie | 1 € = 3.90 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 3.98 RON | 1 cotatie | 1 € = 4.0 RON | 2 cotatii | ||
| 1 € = 4.5 RON | 1 cotatie | 1 € = 4.23 RON | 1 cotatie | ||
| 1 € = 4.89 RON | 1 cotatie | 1 € = 36.62 RON | 1 cotatie |
Nota: concursul se desfasora conform urmatorului regulament.
